- 2022-04-06益方生物通过注册:年亏10亿 三个联
- 2022-04-06证监会同意云从科技、益方生物科创板
- 2022-04-06新股申购再迎龙头企业,今年第六只百
- 2022-04-06天新药业规范性存在诸多瑕疵,募投项
- 2022-04-06键鼠外设厂商智迪科技闯关创业板,放
新股日历
新股攻略
一键申购
3.21 周一
1申购0上市3.22 周二
1申购5上市3.23 周三
2申购2上市3.24 周四
1申购1上市3.25 周五
1申购2上市3.27 周日
0申购0上市3.28 周一
2申购1上市3.29 周二
1申购3上市3.30 周三
3申购1上市3.31 周四
2申购1上市4.1 周五
1申购1上市4.3 周日
0申购0上市4.4 周一
0申购0上市4.5 周二
0申购0上市4.6 周三
1申购1上市4.7 周四
3申购2上市4.8 周五
2申购1上市4.10 周日
0申购0上市4.11 周一
3申购0上市4.12 周二
6申购0上市4.13 周三
1申购0上市4.14 周四
1申购0上市4.15 周五
1申购0上市4.17 周日
0申购0上市4.18 周一
1申购0上市4.19 周二
0申购0上市4.20 周三
0申购0上市4.21 周四
0申购0上市4.22 周五
0申购0上市4.24 周日
0申购0上市
更多>>
新股申购
申购 日期 | 上市 日期 | 股票 简称 | 申购代码 | 发行价 (元) ![]() | 发行总数 (万股) |
---|---|---|---|---|---|
04-07(周四) | -- | 经纬恒润 | 787326 | 121.00 | 3,000 |
04-08(周五) | -- | 英集芯 | 787209 | 24.23 | 4,200 |
04-08(周五) | -- | 拓荆科技 | 787072 | 71.88 | 3,162 |
04-11(周一) | -- | 峰岹科技 | 787279 | 0.00 | 2,309 |
04-12(周二) | -- | 纳芯微 | 787052 | 0.00 | 2,527 |
04-12(周二) | -- | 药康生物 | 787046 | 0.00 | 5,000 |
04-12(周二) | -- | 中国海油 | 730938 | -- | 260,000 |
04-13(周三) | -- | 赛微微电 | 787325 | 0.00 | 2,000 |
04-18(周一) | -- | 望变电气 | 732191 | 11.86 | 8,329 |
04-06(周三) | -- | 安达智能 | 787125 | 60.55 | 2,020 |
更多>>
新股发行一览
最新更新时间:04月07日
股票 代码 | 申购 代码 | 股票 简称 | 申购 日期 | 中签 缴款日 | 上市 日期 | 发行价 (元) ![]() | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 发行总数 (万股) | 网上发行 (万股) | 网上弃购 (万股) | 申购上限 (万股) | 顶格申购 所需市值 (万元) | 中签率 (%) |
中签号 | 一字板数 (首日除外) | 机构认 购倍率 | 新股指南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603191 | 732191 | 望变电气 | 04-18(周一) | 04-20 | -- | 11.86 | 22.99 | -- | 8,329 | 3,332 | -- | 3.30 | 33.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688325 | 787325 | 赛微微电 | 04-13(周三) | 04-15 | -- | 0.00 | -- | -- | 2,000 | 570 | -- | 0.55 | 5.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688052 | 787052 | 纳芯微 | 04-12(周二) | 04-14 | -- | 0.00 | -- | -- | 2,527 | 644 | -- | 0.60 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688046 | 787046 | 药康生物 | 04-12(周二) | 04-14 | -- | 0.00 | -- | -- | 5,000 | 850 | -- | 0.85 | 8.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
600938 | 730938 | 中国海油 | 04-12(周二) | 04-14 | -- | -- | -- | -- | 260,000 | 39,000 | -- | 39.00 | 390.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688279 | 787279 | 峰岹科技 | 04-11(周一) | 04-13 | -- | 0.00 | -- | -- | 2,309 | 589 | -- | 0.55 | 5.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688209 | 787209 | 英集芯 | 04-08(周五) | 04-12 | -- | 24.23 | 164.30 | -- | 4,200 | 714 | -- | 0.70 | 7.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688072 | 787072 | 拓荆科技 | 04-08(周五) | 04-12 | -- | 71.88 | -- | -- | 3,162 | 538 | -- | 0.50 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688326 | 787326 | 经纬恒润 | 04-07(周四) | 04-11 | -- | 121.00 | 244.87 | -- | 3,000 | 720 | -- | 0.70 | 7.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688125 | 787125 | 安达智能 | 04-06(周三) | 04-08 | -- | 60.55 | 39.59 | -- | 2,020 | 690 | -- | 0.50 | 5.00 | 0.034 | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688302 | 787302 | 海创药业 | 03-30(周三) | 04-01 | -- | 42.92 | -- | -- | 2,476 | 708 | 80.24 | 0.45 | 4.50 | 0.037 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
688153 | 787153 | 唯捷创芯 | 03-30(周三) | 04-01 | -- | 66.60 | -- | -- | 4,008 | 963 | 104.64 | 0.60 | 6.00 | 0.039 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
873169 | 889007 | 七丰精工 | 03-29(周二) | 03-24 | -- | 6.00 | 15.16 | -- | 2,000 | 1,900 | -- | 95.00 | 950.00 | 0.340 | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688337 | 787337 | 普源精电 | 03-28(周一) | 03-30 | 04-08 | 60.88 | -- | -- | 3,033 | 782 | 95.47 | 0.50 | 5.00 | 0.039 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
301151 | 301151 | 冠龙节能 | 03-28(周一) | 03-30 | -- | 30.82 | 46.52 | -- | 4,200 | 2,037 | 18.09 | 1.15 | 11.50 | 0.022 | 详细 | -- | 2,810.639 | 详细资料 研报 |
688295 | 787295 | 中复神鹰 | 03-24(周四) | 03-28 | 04-06 | 29.33 | 385.14 | -- | 10,000 | 2,127 | 74.69 | 1.40 | 14.00 | 0.042 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
688048 | 787048 | 长光华芯 | 03-23(周三) | 03-25 | 04-01 | 80.80 | -- | -- | 3,390 | 889 | 52.27 | 0.55 | 5.50 | 0.038 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
688331 | 787331 | 荣昌生物 | 03-22(周二) | 03-24 | 03-31 | 48.00 | -- | -- | 5,443 | 1,306 | 50.33 | 0.85 | 8.50 | 0.038 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
688193 | 787193 | 仁度生物 | 03-21(周一) | 03-23 | 03-30 | 72.65 | 54.54 | -- | 1,000 | 340 | 15.37 | 0.25 | 2.50 | 0.031 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
603051 | 732051 | 鹿山新材 | 03-16(周三) | 03-18 | 03-25 | 25.79 | 22.99 | -- | 2,300 | 2,070 | 10.69 | 0.90 | 9.00 | 0.027 | 详细 | 4 | 12,345.679 | 详细资料 研报 |
主板 | 中小板 | 创业板 | 科创板 | |
---|---|---|---|---|
上会待表决 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上会通过待发行 | 3 | 0 | 0 | 922 |
已发行待上市 | 1 | 0 | 1 | 412 |
最近一月申报数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近一月上会数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近一月IPO数 | 4 | 0 | 1 | 0 |
更多>>
公司名称 | 上会日期 | 审核结果 | 拟发行股数 (万股) | 拟上市 地点 | 保荐人 | 申报稿 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金房暖通节能技术股份有限 | 05-13 | 通过 | 2,269 | 深交所 | 中信建投证券 |
-- |
江苏利柏特股份有限公司 | 05-06 | 通过 | 11,227 | 上交所 | 海通证券股份 |
-- |
广东洪兴实业股份有限公司 | 05-06 | 通过 | 2,349 | 深交所 | 申万宏源证券 |
-- |
湖南华菱线缆股份有限公司 | 05-06 | 通过 | 13,361 | 深交所 | 中信证券股份 |
-- |
双枪科技股份有限公司 | 04-29 | 通过 | 1,800 | 深交所 | 兴业证券股份 |
-- |
老铺黄金股份有限公司 | 04-22 | 取消审核 | 4,550 | 深交所 | 华泰联合证券 |
-- |
天津市依依卫生用品股份有限公 | 04-08 | 通过 | 2,358 | 深交所 | 华融证券股份 |
-- |
南京盛航海运股份有限公司 | 04-01 | 通过 | 3,007 | 深交所 | 中山证券有限 |
-- |
广东中旗新材料股份有限公司 | 03-25 | 通过 | 2,267 | 深交所 | 民生证券股份 |
-- |
宁波大叶园林工业股份有限公司 | 03-25 | 通过 | 3,673 | 上交所 | 国泰君安证券 |
-- |
再融资一览
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 最新价 | 增发公告日 | 增发上市日期 | 锁定期(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300546 | 雄帝科技 | 29.0 | 689.66 | 39.18 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 1 |
2 | 600055 | 万东医疗 | 12.71 | 16,224.49 | 26.3 | 2022-03-30 | 2022-03-25 | 3 |
3 | 300035 | 中科电气 | 27.2 | 8,110.29 | 30.38 | 2022-03-29 | 2022-03-28 | 1 |
4 | 002064 | 华峰化学 | 8.51 | 32,902.47 | 9.0 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 1 |
5 | 300777 | 中简科技 | 50.55 | 3,956.48 | 49.29 | 2022-03-26 | 2022-03-30 | 1 |
6 | 600480 | 凌云股份 | 8.99 | 15,350.39 | 8.68 | 2022-03-26 | 2022-03-24 | 1 |
7 | 605018 | 长华股份 | 14.67 | 5,180.64 | 18.73 | 2022-03-25 | 2022-03-23 | 1 |
8 | 605377 | 华旺科技 | 18.18 | 4,510.45 | 18.53 | 2022-03-25 | 2022-03-23 | 1 |
9 | 832514 | 华旺股份 | 18.18 | 4,510.45 | -- | 2022-03-25 | 2022-03-23 | 1 |
10 | 300654 | 世纪天鸿 | 6.62 | 2,984.31 | 10.43 | 2022-03-23 | 2022-03-28 | 1 |
新股数据图示
注:右侧为最新上市新股